Сварочные генераторы KHM 190HS/YS, KHM 351YS CC
Сварочные генераторы серии CC/CV пригодны для работы со сварочными процессами MIG/MAG. Все машины также могут использоваться в качестве питающих генераторов переменного тока и оснащаются вспомогательными розетками EEC, однофазными (230 В) и трехфазными (400 В).
Серия KHM 190HS оснащена бензиновым двигателем с тяговым запуском, а все остальные генераторы оснащены дизельными двигателями с электрическим стартером и аккумулятором. Все машины поставляются в стационарной комплектации, а буксировочная тележка доступна при дополнительном заказе.

Эти аппараты - чрезвычайно надежные машины, которые способны работать в любых условиях. Все сварочные генераторы ESAB позволяют варить методом ММА.
*Тележки сварочных генераторов не предназначены для транспортировки по дорогам общего пользования.
| Характеристики | KHM 190HS | KHM 190YS | KHM 351YS CC | 
|---|---|---|---|
| Диапазон сварочного тока, А | 20-190 | 20-190 | 20-350 | 
| Напряжение холостого хода, В | 98 | 98 | 65 | 
| Выработка переменного тока, одна фаза, В/кВА/Гц | 230/5/50-60 | 230/5/50-60 | 230/7/50 | 
| Выработка переменного тока, три фазы, В/кВА/Гц | 400/6/50 | 400/6/50 | 400/12/50 | 
| Тип двигателя | Honda GX390 | Yanmar L100AE | Yanmar 3TNV76 | 
| Тип топлива | Бензин | Дизельное | Дизельное | 
| Запуск | Тяговый | Электрический | Электрический | 
| Уровень шума, дБ(А)LWA | 73/98 | 73/100 | 72/97 | 
| Мощность, кВт / об/мин | 8,4/3000 | 6,5/3000 | 16,5/3000 | 
| Размеры, ДхШхВ, мм | 910x530x580 | 890x540x580 | 1610x720x1100 | 
| Масса, кг | 115 | 156 | 535 | 
| Максимальный выходной ток | |||
| ПВ=35%, А | 190 | 190 | 350 | 
| ПВ=60%, А | 160 | 160 | 320 | 
| ПВ=100%, А | 120 | 120 | 270 | 

